La contratación pública de tecnologías de la información mantiene un ritmo intenso en España. Entre el 3 y el 10 de agosto de 2026 se publicaron 138 nuevas licitaciones del sector informático, por un importe conjunto de 1.600.853.507 €, una cifra que sitúa a esta semana entre las de mayor volumen económico del año para el sector.
Cifras clave de la semana
- 138 licitaciones nuevas publicadas en plataformas de contratación pública.
- 1.600.853.507 € de presupuesto total licitado.
- Una sola licitación —el sistema dinámico de adquisición de equipos y comunicaciones— concentra más del 80% del importe total de la semana.
- Las administraciones de Madrid, Murcia y Canarias protagonizan los mayores contratos.
Las licitaciones más destacadas
El contrato de mayor cuantía corresponde al sistema dinámico de adquisición (SDA 24/2022) de suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento, tramitado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (Junta de Contratación Centralizada), con un presupuesto de 1.302.000.000 €.
Le siguen, a bastante distancia en importe pero igualmente relevantes:
- 72,66 millones de euros para el mantenimiento y evolución del sistema NEXUS ECCL, licitado por la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
- 23,71 millones de euros en servicios de comunicaciones y ciberseguridad para la Región de Murcia (lotes 4A y 4B).
- 22,93 millones de euros destinados a servicios de seguridad de los sistemas de información de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
- 19,65 millones de euros para los servicios integrales del Centro de Atención a Usuarios de la Consejería de Educación de Canarias.
Tendencias de la semana
El reparto de las licitaciones más importantes confirma dos tendencias que se repiten en el sector público TIC español. Por un lado, la ciberseguridad y las comunicaciones ganan peso específico dentro de los contratos, apareciendo de forma explícita tanto en Murcia como en la Seguridad Social. Por otro, la compra centralizada —sistemas dinámicos de adquisición y acuerdos marco gestionados por órganos centrales como la Junta de Contratación Centralizada— sigue siendo la vía preferida para los contratos de mayor volumen, frente a las licitaciones individuales de menor cuantía.
Dónde se concentra la actividad
Geográficamente, la Comunidad de Madrid vuelve a liderar el volumen económico de la semana, al acoger tanto el SDA de equipos y comunicaciones como los contratos de NEXUS ECCL y de la Seguridad Social. La Región de Murcia y Canarias completan el podio con contratos autonómicos centrados en ciberseguridad y en la atención a usuarios de servicios digitales educativos, respectivamente.
Con 138 procedimientos abiertos en solo siete días, el sector informático confirma que sigue siendo uno de los ámbitos con mayor actividad contractual dentro de la Administración pública española, tanto por el número de expedientes como por el volumen de inversión movilizado.
Top 15 licitaciones de Informática esta semana (de 138)
Cada licitación enlaza a su ficha con el resumen, organismo, fecha límite y enlace al pliego oficial en PLACSP.
| Licitación | Presupuesto | Organismo | Zona | Fecha límite |
|---|
| Sistema dinámico de adquisición de suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento (SDA 24/2022) | 1,302,000,000€ | Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta d | Comunidad de Madrid | |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO NEXUS ECCL (Sistema de Información Económico Presupuestario-Financiero, Contratación, Co… | 72,656,263€ | Agencia para la Administración Digital de la CM | Comunidad de Madrid | 2026-09-15 |
| Contratación Centralizada de Servicio de Comunicaciones y Ciberseguridad. Lotes 4A y 4B. | 23,709,222€ | Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación D | Región de Murcia | 2026-09-04 |
| Servicios de seguridad de los sistemas de información de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social | 22,925,795€ | Gerencia de Informática de la Seguridad Social | Comunidad de Madrid | |
| El objeto del contrato sera la realizacion de los Servicios integrales del Centro deAtencion a Usuarios de la Consejeria de Educacion, Forma… | 19,651,246€ | Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de C | Canarias | 2026-09-11 |
| Servicios de análisis, desarrollo e implantación de los Sistemas de Información del área de Formación Profesional para el Empleo de la Conse… | 15,623,323€ | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo | Andalucía | 2026-09-04 |
| Contratación de evolución de las aplicaciones y módulos que conforman el sistema de información de Historia Clínica Electrónica del Servicio… | 13,009,424€ | Servicio Gallego de Salud | Galicia | 2026-09-04 |
| Contratación del servicio de atención, basado en Help-Desk, a usuarios de sistemas de información de los Hospitales del Servicio Gallego de … | 11,871,642€ | Servicio Gallego de Salud | Galicia | 2026-09-10 |
| Adquisición de los Sistemas de Información Logísticos de Gestión de Almacén y de Gestión de Taller para la Base Logística del Ejército de Ti… | 9,900,000€ | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | Comunidad de Madrid | |
| Servicios de implantación del sistema de información de anatomía patológica (SIAP/LIS), migraciones e integraciones, adquisición de licencia… | 9,547,520€ | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Co | Comunitat Valenciana | 2026-09-08 |
| Servicio de monitorización, operación y soporte técnico avanzado a la gestión, de la infraestructura de red de RedIRIS | 7,200,000€ | Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES | Comunidad de Madrid | 2026-09-10 |
| Servicio para la digitalizacion de procesos de enaire-heron 4 | 5,980,000€ | Dirección Económico-Financiera de ENAIRE | Comunidad de Madrid | 2026-09-04 |
| Servicio de mantenimiento, soporte, evolución, operación, gestión del ciclo de nómina y migración de datos de SIRHUS (sistema de gestión de … | 5,723,677€ | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital | Extremadura | 2026-08-31 |
| Servicio de apoyo técnico para el asesoramiento estratégico en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social | 5,498,089€ | Gerencia de Informática de la Seguridad Social | Comunidad de Madrid | |
| AMT-2026-0111 Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades, soporte y mantenimiento del sistema de información gallego de atención a la … | 5,460,000€ | Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia | Galicia | 2026-09-09 |
+ 123 licitaciones más de Informática esta semana
Regístrate gratis para ver el listado completo, filtrar por presupuesto y zona, y recibir alertas semanales por email.
Registrarse gratis
📚 ¿Te ha resultado útil este artículo?
Recibe los próximos artículos formativos sobre licitaciones públicas
(LCSP, garantías, procedimientos, criterios). Sin spam, solo cuando publicamos.
Confirmación por email · baja con 1 click.