| SERVICIOS DE APOYO A LA CONSERVACIÓN, AL MANTENIMIENTO GLOBAL, A LAS ACTUACIONES URGENTES Y A LAS ACTUACIONES DE MEJORAS DE LAS INSTALACIONE… | 1,765,000,000€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) Y MEJORAS PUNTUALES EN EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE MERCABARNA, CON M… | 895,565,581€ | MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA S.A. | Cataluña | 2026-04-21 |
| Servei d’explotació, conservació, manteniment i millores dels sistemes de sanejament en alta gestionats pel Consorci d’Aigües | 210,000,000€ | Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona | Cataluña | |
| Conservación integral de carreteras del Área 1, Área 2 y Área 3 | 123,074,014€ | Diputación Foral de Bizkaia - Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Terr | País Vasco | |
| 51-M-0905; 30.843/25 Conservación y explotación de las carreteras, En el sector M-09. Provincia de Madrid. | 66,082,836€ | Dirección General de Carreteras | Comunidad de Madrid | 2026-04-17 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | 65,522,520€ | Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. | Cataluña | |
| Contrato de servicios para la ejecución de operaciones de conservación de las carreteras de Alta Capacidad y de la Zona Sur de Gran Canaria,… | 62,419,070€ | Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria | Canarias | 2026-04-20 |
| Servicio de recogida y transporte de residuos voluminosos, restos de poda y residuos textiles, gestión de parques verdes y áreas de aportaci… | 52,897,229€ | Pleno del Ayuntamiento de Llucmajor | Illes Balears | 2026-04-17 |
| EXPLOTACION, REPARACION, RENOVACION Y ACTUACIONES URGENTES EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 49,972,101€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | |
| Contrato de servicios para la ejecución de operaciones de conservación de las carreteras del Área Metropolitana de Gran Canaria | 49,926,450€ | Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria | Canarias | 2026-04-17 |
| EXPLOTACION Y MANTENIMIENTOS EDAR LA CHINA | 37,815,225€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | |
| GESTIÓN INDIRECTA LODOS AYTO Y SECADO TÉRMICO SUR | 32,000,000€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | |
| EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO EDAR DEPURACION CUENCA ALBERCHE | 21,734,105€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | |
| SERVICIOS MANTENIMIENTO OBRA CIVIL | 20,372,623€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | |
| Licitación del acuerdo marco para el servicio de mantenimiento y reparación de los inmuebles gestionados por vipasa, con reserva a empresas … | 19,728,000€ | Consejero Delegado de Viviendas del Principado de Asturias S.A. | Principado de Asturias | 2026-05-07 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, ESTACIONES, RECINTOS, DEPÓSITOS, … | 18,536,014€ | Metro de Madrid, S.A. | Comunidad de Madrid | |
| Contrato de Servicios (CONTR 2025 0000569671) | 17,315,166€ | Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. | Andalucía | 2026-05-07 |
| Control de accesos y mantenimiento y servicio de socorrismo durante la temporada de piscinas de verano en centros deportivos municipales. | 15,652,829€ | Gobierno de Zaragoza | Aragón | 2026-04-29 |
| Acuerdo marco mixto de servicios y suministro de instalación, conservación y desmontaje del alumbrado ornamental navideño de la ciudad de Ma… | 14,711,164€ | Área de Gobierno de Obras y Equipamientos | Comunidad de Madrid | |
| SERVICIOS DE GESTIÓN INDIRECTA DE LA EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA DE LOECHES | 14,000,000€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | |
| PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL EN LA PROVINCIA DE … | 13,427,167€ | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General | Comunidad de Madrid | |
| SERVICIO DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR DE SALMORRES DE LA CUENCA DEL RIO LLOBREGAT | 11,654,731€ | Generalitat de Catalunya, Agencia Catalana del Agua del Departamento de Territor | Cataluña | 2026-04-13 |
| Servicio de Mantenimiento Integral de los automotores GTW DMU 2/6 de la línea Lleida-la Pobla de Segur en FGC | 11,500,397€ | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Cataluña | 2026-05-04 |
| Acuerdo marco para la ejecución de obras de reparación, conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones e infraestructuras del gru… | 11,457,600€ | BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. | Cataluña | |
| SERVICIOS DE APOYO AL MANTENIMIENTO GENERAL DE DIVERSOS EDIFICIOS DEL CYII | 10,100,000€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | |
| Contratación del servicio de mantenimiento e inversiones de mejora de los sistemas de protección contra incendios para el grupo Correos. | 8,860,547€ | Consejo de Administración-Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal Correos y | Comunidad de Madrid | 2026-04-01 |
| OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUACIONES URGENTES EN LAS PRESAS | 8,750,000€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | |
| PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PRESAS DE CANCHO DEL FRESNO, RUECAS, SIERRA BRAVA, G… | 8,262,596€ | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General | Comunidad de Madrid | |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ASISTENCIA TÉCNICA | 8,147,470€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | |
| Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Pilar de la Horadada (Alicante). | 7,865,079€ | Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamien | Comunitat Valenciana | 2026-03-26 |
| Servicio de mantenimiento integral de varios edificios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Madrid para 24 meses. (01.07.… | 7,634,273€ | Junta de Contratación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Comunidad de Madrid | 2026-04-14 |
| Contratación del Servicio de Mantenimiento y Conservación de los Espacios Urbanos de Puerto Banús | 7,250,000€ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella | Andalucía | 2026-04-28 |
| Servicio de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles municipales del Ayuntamiento de Alicante | 6,728,110€ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante | Comunitat Valenciana | |
| Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y pequeña reforma de los edificios, dependencias y colegios públicos municipales del Exc… | 6,196,910€ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva | Andalucía | 2026-04-08 |
| Servicio de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Dependencias, Locales, Equipos y Alumbrado Público Municipal | 6,188,164€ | Pleno del Ayuntamiento de Mogán | Canarias | 2026-05-06 |
| Servicios auxiliares de apoyo al funcionamiento y actividades de los edificios y equipamientos adscritos a los distritos del Ayuntamiento de… | 5,891,046€ | Ayuntamiento de Barcelona - Distrito de Ciutat Vella | Cataluña | |
| Servicios de asistencia técnica para el mantenimiento de aparatos de ancho mixto en el corredor mediterráneo y terminales logísticas asociad… | 5,707,309€ | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | Región de Murcia | 2026-04-27 |
| Señalización Horizontal Y Limpieza De Caucho En El Area De Movimiento. 24 Aeropuertos | 5,700,960€ | Aena. Presidencia. Consejero Delegado | Comunidad de Madrid | |
| Servicios de auscultación ultrasónica de aparatos de vía en líneas de ancho estándar en explotación. | 5,378,333€ | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | Comunidad de Madrid | |
| TMG7179CSV0. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE
GRANADA (SISTEMAS III) | 5,171,120€ | Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía | Andalucía | 2026-05-08 |
| Contratación de los servicios de mantenimiento, conservación y explotación del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Mi… | 5,079,755€ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Miranda de Ebro | Castilla y León | 2026-05-04 |
| Servicio de mantenimiento integral de los aceleradores líneales y sus sistemas de la marca VARIAN y del acelerador móvil de radioterapia int… | 4,925,000€ | Departamento de Salud de Elche. Dirección Económica-Gerencia | Comunitat Valenciana | 2026-06-03 |
| SERVICIOS DE AYUDAS PARA LA REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS, BIENES Y ÁREAS EXTERIORES DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE… | 4,836,751€ | HGU Gregorio Marañón | Comunidad de Madrid | 2026-03-25 |
| Servicio de mantenimiento general, preventivo, legal y correctivo y para la reparación, reforma, renovación y mejora de las instalaciones el… | 4,314,050€ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe | Comunidad de Madrid | 2026-04-27 |
| Servicio de mantenimiento y reparaciones del parque inmobiliario de la empresa municipal de vivienda, suelo y equipamiento de Sevilla, S.A. … | 4,279,369€ | Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la V | Andalucía | 2026-04-21 |
| Servicio de explotación y mantenimiento de la red de puntos limpios rurales de Araba-Álava. | 4,205,040€ | Diputación Foral de Álava - Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilida | País Vasco | |
| Servicio de mantenimiento integral y asistencia a eventos de Matadero Madrid, Casa de la Panadería, Señores de Luzón, 10 y Puntos de informa… | 4,157,402€ | Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. | Comunidad de Madrid | |
| Servicio de mantenimiento integral de los edificios y bienes de Madrid Salud | 4,028,460€ | Organismo Autónomo Madrid Salud | Comunidad de Madrid | |
| TMG7186CSV0. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BILLETAJE, SAE Y SIV DE LA LÍNEA 1 DEL METROPOLITANO DE GRANADA | 4,017,953€ | Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía | Andalucía | 2026-05-06 |
| Mantenimiento de Infraestructuras y Jardinería en el Tramo Común, Línea 1 y Línea 2 de Metro Bilbao. | 4,000,000€ | Metro Bilbao, S.A. - Metro Bilbao, S.A. | País Vasco | 2026-05-19 |
| Mantenimiento Integral con seguridad en los centros penitenciarios de : Arrecife de Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de la … | 3,996,688€ | Subdirección General de Planificación y Gestión Económica | Canarias | 2026-04-06 |
| Explotación y mantenimiento de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León.
Lote 1: Mantenimiento de estaciones y equipos q… | 3,979,681€ | Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta d | Castilla y León | 2026-04-20 |
| Servicio De Mantenimiento Y Conducción De Las Instalaciones De Asistencia Fija A Aeronaves Y Svga En El Aeropuerto De Palma De Mallorca | 3,814,796€ | Aena. Dirección de Contratación | Comunidad de Madrid | 2026-03-26 |
| Contratación por lotes del servicio de equipo de maquinaria, con operario, para reparación de infraestructuras forestales, en la Comunidad … | 3,666,902€ | EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. | Galicia | 2026-04-29 |
| Ejecución actuaciones mantenimiento caminos red local carreteras de la Diputación de Tarragona | 3,611,570€ | DIPUTACION DE TARRAGONA | Cataluña | |
| SERVICIO DE APOYO MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS | 3,558,000€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | |
| Mantenimiento de las fachadas y cubiertas de los edificios de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras | 3,476,529€ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras | Andalucía | 2026-04-30 |
| Servicio de mantenimiento integral de los equipamientos adscritos al Distrito de Villaverde 2026 al 2029 (4 Lotes) | 3,417,965€ | Distrito de Villaverde | Comunidad de Madrid | |
| SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS INSTALACIONES TERMICAS EXISTENTES | 3,347,000€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | |
| Servicio de mantenimiento y reparación de averías de edificios, estaciones y dependencias de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya | 3,232,200€ | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Cataluña | |
| Servicios de mantenimiento urbano y calas en las vías públicas y mantenimiento de pavimentos bituminosos. | 3,099,174€ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María | Andalucía | |
| Acuerdo Marco para la homologación de empresas proveedoras para el servicio de mantenimiento y reparación de la flota de vehículos industria… | 3,000,000€ | GARBIKER - GARBIKER | País Vasco | |
| Servicio De Mantenimiento Integral En Los Aeropuertos De La Gomera Y El Hierro | 2,973,262€ | Aena. Dirección de Contratación | Comunidad de Madrid | 2026-04-30 |
| Mantenimiento de Vía de Fresado y amolado de Carril de Vía y Aparatos de Vía del Tramo Común Línea 1 y Línea 2 de Metro Bilbao | 2,880,000€ | Metro Bilbao, S.A. - Metro Bilbao, S.A. | País Vasco | 2026-04-21 |
| Servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, en alta y baja tensión, SAI’s y grupos electrógenos, de los edificios de la Unive… | 2,861,282€ | Gerencia de la Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid | 2026-04-13 |
| Servicio de reacondicionamiento de amortiguadores 02.26 | 2,696,829€ | Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal | Galicia | 2026-05-05 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIDAD AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN CANAL | 2,672,280€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | |
| GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN ANDALUCÍA 2024-2026 | 2,633,486€ | CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. DIRECCIÓ | Andalucía | |
| Servicio operativo de recogida y mantenimiento de las instalaciones del sistema de recogida neumática de residuos sólidos urbanos, así como … | 2,598,017€ | Ayuntamiento de Galdakao - Ayuntamiento de Galdakao | País Vasco | 2026-04-13 |
| PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA PRESA DE LOS ALFILORIOS Y OBRAS ANEXAS, T.M. DE RIB… | 2,541,667€ | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General | Comunidad de Madrid | |
| Servicio de tratamiento de residuos urbanos, domésticos y asimilables y los procedentes de la limpieza viaria y mantenimiento de las zonas v… | 2,527,511€ | Alcaldía del Ayuntamiento de Alcantarilla | Región de Murcia | 2026-04-13 |
| Servicio de mantenimiento integral de los recintos Mundet, Maternidad y Recinto Industrial | 2,500,000€ | DIPUTACIÓN DE BARCELONA | Cataluña | |
| Servicio de suministro y renovación de maquinaria de climatización | 2,500,000€ | DIPUTACIÓN DE BARCELONA | Cataluña | |
| Manteniment elevadors | 2,500,000€ | Institut Català de la Salut (ICS) | Cataluña | |
| Servicio de mantenimiento integral del Recinto Torribera de la Diputación de Barcelona | 2,500,000€ | DIPUTACIÓN DE BARCELONA | Cataluña | |
| servicio de mantenimiento y limpieza de contenedores bilaterales de superficie y soterrados del municipio de Palma, así como el suministro d… | 2,410,208€ | Consejo de Administración de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S. | Illes Balears | 2026-04-01 |
| Servicios de mantenimiento operativo de equipos de medida de la red de mareógrafos y meteorología portuaria REDMAR/REMPOR de Puertos del Est… | 2,393,616€ | Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado | Comunidad de Madrid | 2026-04-17 |
| Mantenimiento de las instalaciones de subestaciones y centros de autotransformación asociados del tramo Plasencia-Badajoz de la línea de alt… | 2,313,903€ | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | Extremadura | |
| Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la Ciudad Autónoma de Melilla. | 2,307,692€ | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | Ciudad de Melilla | 2026-04-27 |
| Contratación mixta del servicio de conservación y mantenimiento de vías públicas de competencia municipal del municipio de Alcalá de Henares… | 2,293,388€ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares | Comunidad de Madrid | |