Entre el 24 y el 31 de agosto de 2026 se han publicado en España 79 nuevas licitaciones del sector Mantenimiento, por un importe conjunto de 176.095.907€. La semana confirma el peso creciente de los contratos de explotación y conservación de infraestructuras hidráulicas y viarias dentro del mercado público, con varios expedientes de gran envergadura que concentran la mayor parte del volumen económico.
Las licitaciones más destacadas de la semana
El expediente de mayor cuantía corresponde a Canal de Isabel II, que ha sacado a licitación los servicios de explotación y mantenimiento de la EDAR La China, en la Comunidad de Madrid, por 52.507.678,35€. Le sigue de cerca la Diputación Foral de Gipuzkoa, con un contrato de 43.298.930,70€ para las operaciones de conservación y explotación de carreteras y vías ciclistas de la zona Urola-Debaldea, en el País Vasco.
- EDAR La China (Canal de Isabel II, Madrid) — 52.507.678,35€
- Carreteras Urola-Debaldea (Diputación Foral de Gipuzkoa, País Vasco) — 43.298.930,70€
- EDAR San Román (MARE S.A., Cantabria) — 15.307.028,62€
- Edificios Ministerio del Interior (Servicios Centrales, Madrid) — 6.471.566,70€
- Obra civil y edificios (Autoridad Portuaria de Cartagena, Región de Murcia) — 5.191.432,74€
El agua y las infraestructuras, protagonistas
Tres de las cinco licitaciones principales están vinculadas al ciclo del agua: la EDAR La China en Madrid, la EDAR San Román en Cantabria y, de forma indirecta, las labores de conservación viaria que incluyen elementos de drenaje y saneamiento. Este patrón confirma que los entes gestores del agua y las diputaciones forales siguen siendo tractores de contratación pública en mantenimiento, con contratos plurianuales de importes elevados que garantizan continuidad operativa en depuradoras y redes de saneamiento en alta.
Mantenimiento de edificios públicos
Junto a las grandes infraestructuras, la semana también deja contratos de mantenimiento de edificación pública, como el servicio para los Servicios Centrales del Ministerio del Interior y el de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Este tipo de licitaciones, aunque de menor cuantía relativa, suelen ser recurrentes y ofrecen oportunidades estables para empresas de mantenimiento integral, climatización, electricidad y obra civil menor.
Distribución geográfica
La Comunidad de Madrid concentra dos de los cinco contratos principales, seguida de País Vasco, Cantabria y Región de Murcia. Esta dispersión territorial refleja que la demanda de mantenimiento no se limita a las grandes capitales, sino que también surge con fuerza en comunidades con infraestructuras hidráulicas y portuarias relevantes.
Con 79 expedientes nuevos en solo una semana, el sector Mantenimiento mantiene un ritmo de contratación elevado, impulsado tanto por la renovación de contratos de explotación de infraestructuras críticas como por las necesidades ordinarias de conservación de edificios y equipamientos públicos.
Top 15 licitaciones de Mantenimiento esta semana (de 79)
Cada licitación enlaza a su ficha con el resumen, organismo, fecha límite y enlace al pliego oficial en PLACSP.
| Licitación | Presupuesto | Organismo | Zona | Fecha límite |
|---|
| SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) LA CHINA | 52,507,678€ | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Comunidad de Madrid | 2026-10-02 |
| Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de las carreteras de la red de interés preferente y básica y de las vías cic… | 43,298,931€ | Diputación Foral de Gipuzkoa - Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrat | País Vasco | |
| Servicios de operación y mantenimiento de la EDAR San Román y las instalaciones de saneamiento en alta asociadas | 15,307,029€ | Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabr | Cantabria | 2026-10-19 |
| Servicio de mantenimiento de los edificios y locales de los Servicios Centrales del Ministerio del Interior | 6,471,567€ | Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial | Comunidad de Madrid | 2026-09-21 |
| Servicio de mantenimiento Obra Civil y Edificios en la Autoridad Portuaria de Cartagena. | 5,191,433€ | Autoridad Portuaria de Cartagena | Región de Murcia | 2026-09-23 |
| Contratación del servicio de mantenimiento programado y correctivo de las plantas
propulsoras de la marca comercial CATERPILLAR, así como d… | 4,600,000€ | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | Comunidad de Madrid | 2026-09-28 |
| Servicio de mantenimiento y reparaciones de la flota de vehículos. | 4,593,707€ | Presidencia del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendio | Comunitat Valenciana | 2026-09-24 |
| Contratación de servicios de mantenimiento, conservación y ayuda a la explotación de las presas de titularidad estatal gestionadas por la Co… | 4,230,628€ | Dirección General del Agua | Comunitat Valenciana | |
| Servicio de mantenimiento de los equipos para el cuidado de la salud y equipamiento clínico complementario instalado en los centros dependie… | 3,718,440€ | Servicio Gallego de Salud - Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Galicia | 2026-09-25 |
| Servicios de operación y mantenimiento de la EDAR Reinosa y las instalaciones de saneamiento en alta asociadas | 3,382,139€ | Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabr | Cantabria | 2026-09-29 |
| Servicios de mantenimiento de las instalaciones científico-técnicas de la Plataforma Solar de Almería. | 3,000,000€ | Dirección General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y | Comunidad de Madrid | 2026-10-02 |
| Gestión operativa, control de acceso, permanencia y salida, atención a las personas usuarias y apoyo a la explotación de los aparcamientos p… | 2,163,019€ | Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISM | Ciudad de Melilla | 2026-09-22 |
| Servicio de mantenimiento de las instalaciones y los edificios de uso administrativo, museistico y deportivo del Consell de Mallorca | 1,881,450€ | Departamentos del Consell Insular de Mallorca | Illes Balears | 2026-09-25 |
| “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEDE DE LA CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID” | 1,859,630€ | Consejería de Digitalización | Comunidad de Madrid | |
| Servicio de mantenimiento de elementos de autoprotección de Renfe Viajeros S.M.E. S.A. | 1,610,120€ | Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | Galicia | 2026-09-29 |
+ 64 licitaciones más de Mantenimiento esta semana
Regístrate gratis para ver el listado completo, filtrar por presupuesto y zona, y recibir alertas semanales por email.
Registrarse gratis
📚 ¿Te ha resultado útil este artículo?
Recibe los próximos artículos formativos sobre licitaciones públicas
(LCSP, garantías, procedimientos, criterios). Sin spam, solo cuando publicamos.
Confirmación por email · baja con 1 click.