El sector de seguridad mantiene su dinamismo con 23 nuevas licitaciones
La semana del 13 al 20 de abril de 2026 ha registrado una actividad notable en el sector de la seguridad pública, con 23 nuevas licitaciones que suman un importe total de 112.132.235 euros. Estas cifras reflejan la constante inversión de las administraciones públicas españolas en garantizar la seguridad de ciudadanos e infraestructuras críticas.
Galicia lidera con la mayor licitación de seguridad judicial
El contrato más destacado de la semana corresponde al "Servicio de vigilancia y seguridad en edificios administrativos y sedes judiciales" de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Justicia, con un presupuesto de 56.131.506 euros para su ejecución en Galicia. Esta licitación representa el 50% del importe total de la semana y subraya la importancia de proteger las infraestructuras judiciales.
Madrid concentra importantes contratos de seguridad
La Comunidad de Madrid aparece como un foco de actividad con dos licitaciones significativas:
- Vigilancia del patrimonio de vivienda social: 25.046.657 euros para la Agencia de Vivienda Social
- Coordinación de prevención de riesgos laborales: 6.199.696 euros para la Armada
Estos contratos demuestran la diversificación del sector, abarcando desde la protección de activos inmobiliarios hasta la seguridad laboral en el ámbito militar.
Otras comunidades autónomas impulsan la seguridad
La Comunitat Valenciana destaca con el contrato de vigilancia del Palau de Les Corts Valencianes por 9 millones de euros, evidenciando la importancia de proteger las instituciones democráticas autonómicas.
Por su parte, Cantabria apuesta por la tecnología con el servicio de videovigilancia para tráfico y seguridad ciudadana en Piélagos, valorado en 2.979.078 euros. Esta licitación refleja la creciente integración de soluciones tecnológicas en la seguridad municipal.
Perspectivas del sector seguridad
La variedad de contratos adjudicados esta semana ilustra la amplitud del sector seguridad en España, que abarca desde servicios tradicionales de vigilancia hasta soluciones tecnológicas avanzadas y prevención de riesgos laborales. Esta diversificación ofrece múltiples oportunidades para empresas especializadas en diferentes áreas de la seguridad.
¿Quieres recibir estas licitaciones cada mañana? Regístrate gratis en LicitaDiario.
Listado completo: 21 licitaciones de Seguridad esta semana
Cada licitación enlaza a su ficha con el resumen, organismo, fecha límite y enlace al pliego oficial en PLACSP.
| Licitación | Presupuesto | Organismo | Zona | Fecha límite |
|---|
| Servicio de vigilancia y seguridad en edificios administrativos y sedes judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales | 56,131,506€ | Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Justicia | Galicia | |
| Servicio de Vigilancia y seguridad del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. | 25,046,657€ | AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | Comunidad de Madrid | |
| Servicio de vigilancia y seguridad del conjunto de edificios del Palau de Les Corts Valencianes | 9,000,000€ | Mesa de Les Corts Valencianes | Comunitat Valenciana | 2026-05-15 |
| Acuerdo Marco de asistencia Técnica para ejercer las funciones de coordinación de actividades empresariales en la gestión de la prevención d… | 6,199,696€ | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | Comunidad de Madrid | 2026-05-13 |
| Servicio de videovigilancia para gestión de tráfico y seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Piélagos. | 2,979,078€ | Pleno del Ayuntamiento de Piélagos | Cantabria | 2026-05-18 |
| 51/2026 CONTR-132778 Servicio de vigilancia y mantenimiento de sistemas con gestión de alarmas, para los SSCC de la Consejería de Cultura y … | 2,837,753€ | Consejería de Cultura y Deporte | Andalucía | |
| Servicios de vigilancia, salvamento y socorrismo en las playas del T.M. de Ses Salines y la piscina municipal | 2,103,370€ | Pleno del Ayuntamiento de Ses Salines | Illes Balears | 2026-04-29 |
| Servicio de vigilancia y salvamento en las playas del término municipal de Conil de la Frontera | 1,642,892€ | Alcaldia del Ayuntamiento de Conil de la Frontera | Andalucía | 2026-05-11 |
| Vigilancia y seguridad y el control por medio de los sistemas de CCTV instalados, del edificio de C/Hnos. Otamendi,13 de Donostia, sede de l… | 1,254,797€ | TGSS-Dirección provincial de Guipúzcoa | País Vasco | 2026-05-11 |
| Vigilancia en el Centro Intermutual de Archanda con la ayuda de perros adiestrados, inmueble patrimonial de la Tesorería General de la Segu… | 660,706€ | TGSS-Dirección provincial de Bizkaia | Galicia | |
| Vigilancia en el Centro Intermutual de Archanda con la ayuda de perros adiestrados, inmueble patrimonial de la Tesorería General de la Segu… | 660,706€ | TGSS-Dirección provincial de Bizkaia | Galicia | |
| Mantenimiento de servicios de seguridad (CRA) | 600,000€ | DIPUTACIÓN DE BARCELONA | Cataluña | |
| VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA CON GESTIÓN DE ALARMAS SEDE DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y CONSUMO EN JAÉN | 480,074€ | Delegación Territorial de Salud y Consumo en Jaén | Andalucía | |
| Servicio de vigilancia y seguridad privada para la programacion de la Concejalia de Cultura. | 460,000€ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | Región de Murcia | 2026-05-15 |
| Servicio de vigilancia de seguridad en las dependencias del Valle de Cuelgamuros | 439,992€ | Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | Comunidad de Madrid | 2026-04-28 |
| Suministro de carrozado de 4 vehículos de rescate acuático y 5 remolques de embarcaciones con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad … | 301,130€ | Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 | Comunidad de Madrid | 2026-05-04 |
| Servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad de la Dirección Provincial y sus locales dependientes, servicio de centralización de … | 217,394€ | TGSS-Dirección provincial de Valencia | Comunitat Valenciana | 2026-05-25 |
| SERVICIO INTEGRADO PARA LA SEGURIDAD INTERIOR DE LA SEDE DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES Y BOJA EN DOS HERMANAS (SEVILLA) | | CONSEJERÍA DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS | Andalucía | |
| Servicio de mantenimiento de los sistemas de alarma anti-intrusión situados en las dependencias y edificios municipales del Ayuntamiento de … | | Xunta de Goberno do Concello de Santiago de Compostela | Galicia | |
| Contrato de Servicios para la vigilancia y seguridad de los edificios dependientes del distrito de Carabanchel. | | Distrito de Carabanchel | Comunidad de Madrid | |
| Servicio de salvamento y socorrismo | | Ajuntament Arenys de Mar | Cataluña | 2026-04-28 |
Ver todas las licitaciones de Seguridad abiertas
📚 ¿Te ha resultado útil este artículo?
Recibe los próximos artículos formativos sobre licitaciones públicas
(LCSP, garantías, procedimientos, criterios). Sin spam, solo cuando publicamos.
Confirmación por email · baja con 1 click.