CONTRATO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS A LA DEMANDA, EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANDALUCÍA RURAL CONECTADA EN LA PROVINCIA DE JAÉN PARA LAS RUTAS...
● Abierta
Transporte
services
💶 Presupuesto
433,521 EUR
⏱ Plazo presentación
2026-07-06
24 días restantes
📍 Zona ejecución
Andalucía
🏛 Organismo
CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratis📋 Datos del expediente
Procedimiento
Abierto
Servicios
Tipo de organismo
Autoridad regional
Duración prevista
24 meses
CPV principal
60100000 Servicios de transporteIdioma oferta
Español
Requisitos digitales
✓ Presentación electrónica obligatoria
Zonas de ejecución (1):
Jaén
28 lotes
| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | RUTA JA1: LA MATEA (SANTIAGO PONTONES ) - PUENTE DE GÉNAVE (HOSPITAL); EXPEDICIÓN E1.1 IDA | 27,640 EUR | Jaén |
| LOT-0002 | RUTA JA1: LA MATEA (SANTIAGO PONTONES ) - PUENTE DE GÉNAVE (HOSPITAL); EXPEDICIÓN E2.1 VUELTA | 27,640 EUR | Jaén |
| LOT-0003 | RUTA JA2: BEAS DE SEGURA-PUENTE DE GENAVE (Hospital); EXPEDICIÓN E1.2 IDA | 9,479 EUR | Jaén |
| LOT-0004 | RUTA JA2: BEAS DE SEGURA-PUENTE DE GENAVE (Hospital); EXPEDICIÓN E2.2 VUELTA | 9,479 EUR | Jaén |
| LOT-0005 | RUTA JA3 COTO-RIOS (SANTIAGO PONTONES) – CAZORLA; EXPEDICIÓN E1.3 IDA | 16,973 EUR | Jaén |
| LOT-0006 | RUTA JA3 COTO-RIOS (SANTIAGO PONTONES) – CAZORLA; EXPEDICIÓN E2.3 VUELTA | 16,973 EUR | Jaén |
| LOT-0007 | RUTA JA5: EL CENTENILLO (BAÑOS DE LA ENCINA) – LA CAROLINA; EXPEDICIÓN E1.5 IDA | 4,735 EUR | Jaén |
| LOT-0008 | RUTA JA5: EL CENTENILLO (BAÑOS DE LA ENCINA) – LA CAROLINA; EXPEDICIÓN E2.5 VUELTA | 4,735 EUR | Jaén |
| LOT-0009 | RUTA JA7: ESCAÑUELA-ANDÚJAR; EXPEDICIÓN E1.7 IDA | 9,871 EUR | Jaén |
| LOT-0010 | RUTA JA7: ESCAÑUELA-ANDÚJAR; EXPEDICIÓN E2.7 VUELTA | 9,871 EUR | Jaén |
| LOT-0011 | RUTA JA09: CABRA DEL SANTO CRISTO - ÚBEDA; EXPEDICIÓN E1.9 IDA | 19,741 EUR | Jaén |
| LOT-0012 | RUTA JA09: CABRA DEL SANTO CRISTO - ÚBEDA; EXPEDICIÓN E2.9 VUELTA | 19,741 EUR | Jaén |
| LOT-0013 | RUTA JA10: LARVA - ÚBEDA; EXPEDICIÓN E1.10 IDA | 15,799 EUR | Jaén |
| LOT-0014 | RUTA JA10: LARVA - ÚBEDA; EXPEDICIÓN E2.10 VUELTA | 15,799 EUR | Jaén |
| LOT-0015 | RUTA JA11: IZNATORAF - ÚBEDA; EXPEDICIÓN E1.11 IDA | 16,581 EUR | Jaén |
… y 13 lotes más en el pliego oficial.
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Transporte en Andalucía con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 37 licitaciones nuevas de Transporte
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis