El suministro de carne y derivados para los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratis📋 Datos del expediente
15110000 Alimentos, bebidas y tabaco| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Lote 1- Ávila suministro de carne | 265,848 EUR | Segovia +8 |
| LOT-0002 | Lote 2- Burgos Suministro de carne | 546,645 EUR | Segovia +8 |
| LOT-0003 | Lote 3- Miranda de Ebro Suministro carne | 174,963 EUR | Segovia +8 |
| LOT-0004 | Lote 4- León Suministro de carne | 517,891 EUR | Segovia +8 |
| LOT-0005 | Lote 5- Ponferrada Suministro de carne | 182,006 EUR | Segovia +8 |
| LOT-0006 | Lote 6- Palencia Suministro de carne | 451,096 EUR | Segovia +8 |
| LOT-0007 | Lote 7- Salamanca Suministro de carne | 441,185 EUR | Segovia +8 |
| LOT-0008 | Lote 8- Béjar Suministro de carne | 296,967 EUR | Segovia +8 |
| LOT-0009 | Lote 9- Segovia Suministro de carne | 434,279 EUR | Segovia +8 |
| LOT-0010 | Lote 10- Soria Suministro de carne | 294,459 EUR | Segovia +8 |
| LOT-0011 | Lote 11- Valladolid Suministro de carne | 1,012,848 EUR | Segovia +8 |
| LOT-0012 | Lote 12- Zamora Suministro de carne | 554,852 EUR | Segovia +8 |
| LOT-0013 | Lote 13- Benavente suministro de carne | 237,973 EUR | Segovia +8 |
Motivos de exclusión aplicables (3)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- exg-natl-bre-nat-law
- exg-pmt-bre-ssc
- exg-pmt-bre-tax
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Alimentación en Castilla y León con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 9 licitaciones nuevas de Alimentación
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis