Servicio de Limpieza y servicios complementarios, suministro de consumibles y accesorios y su Auditoría en los centros dependientes de la Conselleria de Sanidad, el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratis📋 Datos del expediente
90910000 Servicios alcantarillado, residuos, limpieza, ambiente851118209050000098311000909200003376000033700000392243103376200033761000337630007921200085142300
| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Lote 1: Departamento de Salud Vinaròs + SP Benicarló + S.E.S. C.V. | 7,945,338 EUR | Castellón |
| LOT-0002 | Lote 10: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia + SP Torrent + C.T.C.V. Valencia + S.E.S. C.V. | 25,817,116 EUR | Valencia |
| LOT-0003 | Lote 11: Departamento de Salud Dr.Peset + EVES + HACLE Padre Jofre + S.E.S. C.V. | 27,323,128 EUR | Valencia |
| LOT-0004 | Lote 12: Departamento de Salud La Ribera + SP La Ribera + S.E.S. C.V. | 21,639,842 EUR | Valencia |
| LOT-0005 | Lote 13: Departamento de Salud Gandia + SP Gandia + S.E.S. C.V. | 17,004,945 EUR | Valencia |
| LOT-0006 | Lote 14: Departamento de Salud Dénia + SP Dénia + HACLE La Pedrera + S.E.S. C.V. | 19,694,652 EUR | Alicante |
| LOT-0007 | Lote 15: Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent + SP Xàtiva + S.E.S. C.V. | 22,478,273 EUR | Valencia |
| LOT-0008 | Lote 16: Departamento de Salud Alcoi + SP Alcoi + DT Alicante + S.E.S. C.V. | 14,364,161 EUR | Alicante |
| LOT-0009 | Lote 17: Departamento de Salud Marina Baixa + S.E.S. C.V. | 17,443,819 EUR | Alicante |
| LOT-0010 | Lote 18: Departamento de Salud Alicante-Sant Joan + DT Alicante + C.T.C.V. Alicante + S.E.S. C.V. | 27,783,062 EUR | Alicante |
| LOT-0011 | Lote 19: Departamento de Salud Elda + S.E.S. C.V. | 22,043,125 EUR | Alicante |
| LOT-0012 | Lote 2: Departamento de Salud Castellón + DT Castellón + SP Castellón + C.T.C.V. Castellón + HACLE La Magdalena + S.E.S.… | 29,142,206 EUR | Castellón |
| LOT-0013 | Lote 20: Departamento de Salud Alicante-Hospital General + SP Alicante + HACLE San Vicente del Raspeig + S.E.S. C.V. | 49,267,819 EUR | Alicante |
| LOT-0014 | Lote 21: Departamento de Salud Elx + SP Elx + S.E.S. C.V. | 21,421,842 EUR | Alicante |
| LOT-0015 | Lote 22: Departamento de Salud Orihuela + SP Orihuela + S.E.S. C.V. | 15,800,040 EUR | Alicante |
… y 10 lotes más en el pliego oficial.
Motivos de exclusión aplicables (1)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- Blanqueo de capitales
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Limpieza en Comunitat Valenciana con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 49 licitaciones nuevas de Limpieza
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis