Acuerdo marco para la selección de los organismos de control que realizarán las labores de comprobación relacionadas con el Plan de Inspecciones de Seguridad Industrial y Minera de la Dirección General de Industria, así como el establecimiento del precio de las inspecciones para cada programa específico.
Resumen IA · extracto
Contratación de organismos de control para inspecciones de seguridad industrial y minera en Canarias.
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion. Crear cuenta →
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Seguridad en Canarias con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
📋 Datos del expediente
71730000 Servicios de arquitectura, ingeniería, urbanismo| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 1.1 (Industrias. Comprobación Registro Integrado Indust… | 198,560 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0002 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 7.2 (Grúas-Torre para obras), del Plan 1 (Inspección de… | 9,025 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0003 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 8 (Talleres de reparación de automóviles), del Plan 1 (… | 82,519 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0004 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 9.1 (Plantas desaladoras o depuradoras), del Plan 1 (In… | 46,417 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0005 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 1 (Industrias mineras), del Plan 2 (Plan de inspección … | 278,500 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0006 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 3 (Inspección de Instaladores y Empresas Instaladoras a… | 61,889 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0007 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 1 (Vigilancia e inspección de instrumentos sometidos al… | 61,889 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0008 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 3.1 (AG Inspección periódica), del Plan 1 (Inspección d… | 232,084 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0009 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 4 (Plantas de hormigón), del Plan 1 (Inspección de segu… | 61,889 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0010 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 5.4 (Instalaciones frigoríficas), del Plan 1 (Inspecció… | 36,973 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0011 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 5.5 (Instalaciones de equipos a presión), del Plan 1 (I… | 32,686 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0012 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 5.6 (Instalaciones de protección contra incendios), del… | 162,458 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0013 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 5.9 (Instalaciones eléctricas de Baja Tensión), del Pla… | 78,232 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0014 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 6 (Almacenamiento de productos químicos), del Plan 1 (I… | 32,686 EUR | Fuerteventura +6 |
| LOT-0015 | Realización de labores de comprobación en el programa específico 7.1 (Ascensores), del Plan 1 (Inspección de seguridad i… | 41,259 EUR | Fuerteventura +6 |
Motivos de exclusión aplicables (1)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- exg-natl-bre-nat-law
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Seguridad en Canarias con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 19 licitaciones nuevas de Seguridad
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis