Asistencia técnica para el diseño de la prioridad semafórica del autobús urbano mediante desarrollo del algoritmo de prioridad, la realización de una prueba piloto y el seguimiento de su implantación.
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratis📋 Datos del expediente
72200000 Servicios TI: consultoría, desarrollo, integración50232000713112006420000051230000637127107132250051300000
| Precio | Cláusula 13.2.a PCAPE: Baja económica. | 45% |
| Calidad | Cláusula 13.2.b PCAPE: Puesta a disposición hardware y software proyecto piloto por encima de 18 meses. | 6% |
| Calidad | Cláusula 13.1.a PCAPE: Memoria elaboración definición principios funcionamiento. | 3% |
| Calidad | Cláusula 13.1.b PCAPE: Memoria desarrollo algoritmo prioridad semafórica. | 3% |
| Calidad | Cláusula 13.1.c PCAPE: Memoria desarrollo sistema V2X. | 3% |
| Calidad | Cláusula 13.1.d PCAPE: Memoria diseño sistema detección mediante balizas. | 3% |
| Calidad | Cláusula 13.1.e PCAPE: Memoria desarrollo hardware y software actualización reguladores prioridad semafórica. | 4% |
| Calidad | Cláusula 13.1.f PCAPE: Memoria aplicación gestión prioridad bus e integración en software Gestión Centralizada Tráfico Zaragoza y adaptación a éste. | 3% |
| Calidad | Cláusula 13.1.g PCAPE: Memoria elaboración emulador sistema de prioridad bus. | 3% |
| Calidad | Cláusula 13.1.h PCAPE: Memoria definición ensayos prioridad semafórica. | 3% |
| Calidad | Cláusula 13.1.i PCAPE: Memoria realización ensayos prioridad semafórica. | 4% |
| Calidad | Cláusula 13.1.j PCAPE: Memoria realización controlador software simulaciones prioridad semafórica. | 3% |
| Calidad | Cláusula 13.1.k PCAPE: Memoria elaboración documento proyecto piloto, documentación a presentar y formación planteada. | 3% |
| Calidad | Cláusula 13.1.l PCAPE: Memoria ejecución proyecto piloto. | 4% |
| Calidad | Cláusula 13.1.m PCAPE: Memoria puesta a disposición equipos prueba piloto y su mantenimiento. | 3% |
| Calidad | Cláusula 13.1.n PCAPE: Memoria asistencia técnica implatación sistema prioridad bus 100 intersecciones y totalidad flota autobuses. | 7% |
Motivos de exclusión aplicables (1)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- exg-sitn-cred-arran
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Ingeniería en Aragón con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 50 licitaciones nuevas de Ingeniería
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis