Prestación de servicios de transporte escolar en la Comarca Alto Gállego en el curso académico 2026/2027 y prorrogable un curso más (2027/2028). 26 lotes
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratis📋 Datos del expediente
60130000 Servicios de transporte| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Lote 1: Ruta 2 | 24,878 EUR | Huesca |
| LOT-0002 | Lote 10.Ruta 11 | 57,704 EUR | Huesca |
| LOT-0003 | Lote 11.Ruta 12. ( 2 recorridos simultáneos /2 vehículos adscritos) | 50,097 EUR | Huesca |
| LOT-0004 | Lote 12.- Ruta 14 | 50,635 EUR | Huesca |
| LOT-0005 | Lote 13.-Ruta 15 | 24,103 EUR | Huesca |
| LOT-0006 | Lote 14.-Ruta16 | 42,689 EUR | Huesca |
| LOT-0007 | Lote 15.-Ruta 17 | 24,061 EUR | Huesca |
| LOT-0008 | Lote 16.-Ruta 18 | 17,611 EUR | Huesca |
| LOT-0009 | Lote 17.-Ruta 19 | 19,519 EUR | Huesca |
| LOT-0010 | Lote 18.-Ruta 20 | 23,069 EUR | Huesca |
| LOT-0011 | Lote 19.-Ruta 21 | 17,323 EUR | Huesca |
| LOT-0012 | Lote 2: Ruta 3 | 36,802 EUR | Huesca |
| LOT-0013 | Lote 20.-Ruta 23 | 47,464 EUR | Huesca |
| LOT-0014 | Lote 21.- Ruta 24 | 30,917 EUR | Huesca |
| LOT-0015 | Lote 22.-Ruta 25 | 18,114 EUR | Huesca |
… y 11 lotes más en el pliego oficial.
Motivos de exclusión aplicables (1)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- exg-mis-misconduct
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Transporte en Aragón con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 37 licitaciones nuevas de Transporte
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis