Limpieza de los centros, edificios, locales y dependencias administrativas propiedad del Cabildo Insular de El Hierro 2026-2031
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratis📋 Datos del expediente
90911200 Servicios alcantarillado, residuos, limpieza, ambiente| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Lote 1.- Edificio principal de El Cabildo | 251,807 EUR | Tenerife |
| LOT-0002 | Lote 2.- Edificios Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencias | 268,979 EUR | Tenerife |
| LOT-0003 | Lote 3.- Edificio Turismo, Transportes y Comunicación | 85,682 EUR | Tenerife |
| LOT-0004 | Lote 4.- Edificios Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deportes | 808,037 EUR | Tenerife |
| LOT-0005 | Lote 5.- Edificios de Infraestructuras, Obras y Carreteras y Ordenación del Territorio | 93,976 EUR | Tenerife |
| LOT-0006 | Lote 6.- Edificio Medio Rural y Marino y Recursos Hidráulios | 674,177 EUR | Tenerife |
| LOT-0007 | Lote 7.- Edificio Derechos sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal | 85,682 EUR | Tenerife |
Motivos de exclusión aplicables (1)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- exg-natl-bre-nat-law
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Limpieza en Canarias con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 49 licitaciones nuevas de Limpieza
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis