Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros
● Cerrada
Mantenimiento
services
💶 Presupuesto
71,429,476 EUR
📍 Zona ejecución
Comunidad de Madrid
🏛 Organismo
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Ver pliego oficial →
Publicada 2026-05-06 · open
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratis📋 Datos del expediente
Procedimiento
Abierto ACELERADO
Servicios
Tipo de organismo
Empresa pública (central)
Duración prevista
36 meses
CPV principal
63710000 Servicios de transporte complementariosRequisitos digitales
Zonas de ejecución (47):
CuencaGironaBurgosCórdobaGranadaValenciaTarragonaNavarra
+ 39 más
12 lotes
| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Lote 1: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros. Subdirección de Estacio… | 7,855,806 EUR | Toledo +3 |
| LOT-0002 | Lote 2: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros. Subdirección de Estacio… | 4,243,361 EUR | Guadalajara +4 |
| LOT-0003 | Lote 3: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros. Subdirección de Estacio… | 4,868,916 EUR | Alicante +3 |
| LOT-0004 | Lote 4: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros. Subdirección de Estacio… | 4,995,312 EUR | Valencia +3 |
| LOT-0005 | Lote 5: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros. Subdirección de Estacio… | — | Barcelona |
| LOT-0006 | Lote 6: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros. Subdirección de Estacio… | 7,191,872 EUR | Barcelona +1 |
| LOT-0007 | Lote 7: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros. Subdirección de Estacio… | 7,965,656 EUR | Lleida +1 |
| LOT-0008 | Lote 8: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros. Subdirección de Estacio… | 1,731,616 EUR | Huesca +1 |
| LOT-0009 | Lote 9: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros. Subdirección de Estacio… | — | Asturias +7 |
| LOT-0010 | Lote 10: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros. Subdirección de Estaci… | 3,606,189 EUR | La Rioja +4 |
| LOT-0011 | Lote 11: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros. Subdirección de Estaci… | 2,011,723 EUR | Burgos +3 |
| LOT-0012 | Lote 12: Prestación de servicios externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros. Subdirección de Estaci… | 15,117,576 EUR | Cádiz +9 |
Esta semana hay 61 licitaciones nuevas de Mantenimiento
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis