Suministro de materias primas para la alimentación de los internos del Centro Penitenciario de Ceuta
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratis📋 Datos del expediente
03000000 Productos agrícolas, forestales y pesqueros153300001531000015500000150000001543110015612000
| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Aceites | 20,230 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0002 | Aves y caza | 20,891 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0003 | Café | 7,750 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0004 | Carne | 11,420 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0005 | Conservas | 27,741 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0006 | Embutidos y charcutería | 7,808 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0007 | Especias, Caldos y condimentos | 8,571 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0008 | Frutas | 23,974 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0009 | Helados | 728 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0010 | Huevos | 9,784 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0011 | Leche | 20,960 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0012 | Legumbres y arroz | 12,116 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0013 | Pastas y sopas | 7,216 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0014 | Patatas, Cebollas, Ajos | 39,968 EUR | Valladolid +58 |
| LOT-0015 | Pescado ultracongelado | 18,368 EUR | Valladolid +58 |
… y 6 lotes más en el pliego oficial.
Motivos de exclusión aplicables (1)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- Distorsión competencia por información previa
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Alimentación en Galicia con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 23 licitaciones nuevas de Alimentación
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis