Servicio de elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la movilidad, seguridad vial, sistemas ITS y la gestión de la información de varios Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de Tráfico, 6 lotes.
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratis📋 Datos del expediente
71356200 Servicios de arquitectura, ingeniería, urbanismo| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste | 1,428,344 EUR | Segovia +58 |
| LOT-0002 | Centro de Gestión de Tráfico de Levante | 1,428,344 EUR | Segovia +58 |
| LOT-0003 | Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste-Cantábrico | 1,428,344 EUR | Segovia +58 |
| LOT-0004 | Centro de Gestión de Tráfico del Norte | 1,428,344 EUR | Segovia +58 |
| LOT-0005 | Centro de Gestión de Tráfico del Sureste | 1,428,344 EUR | Segovia +58 |
| LOT-0006 | Centro de Gestión de Tráfico de Pirineos-Valle del Ebro | 1,428,344 EUR | Segovia +58 |
Motivos de exclusión aplicables (1)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- exg-sitn-cred-arran
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Consultoría en Galicia con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 29 licitaciones nuevas de Consultoría
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis