Servicio de transporte sanitario urgente aéreo
Cerrada
Transporte
services
Presupuesto
66,801,395 EUR
Organismo
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
Zona
Galicia
Publicada
2026-04-24
Procedimiento
open
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratisDetalles del expediente
| Procedimiento | Abierto ACELERADO · Servicios |
| Tipo organismo | Autoridad regional |
| Duración prevista | 8 años |
| CPV principal | 60420000 — Servicios de transporte |
| Requisitos digitales |
Zonas de ejecución (1):
Pontevedra
Criterios de adjudicación
| Calidad | Reducción de la puesta a disposición de las aeronaves objeto del contrato a los 14 meses | 20% |
| Calidad | Incremento del número anual de horas de servicio ofertadas por encima del mínimo exigido con carácter gratuito. | 20% |
| Precio | Oferta económica | 20% |
| Calidad | Oferta de certificación de 6 helisuperficies | 15% |
| Calidad | Oferta de combustible ecológico | 5% |
| Calidad | Ambulancia de sustitución por inoperatividad técnica de la aeronave | 5% |
| Calidad | Oferta de plan de conciliación laboral para el personal en los términos de la Ley de impulso demográfico | 5% |
| Calidad | Anclaje y soporte homologado para balón de contrapulsacion | 5% |
| Calidad | Formación para el personal asistencial de la Fundación | 5% |
Esta semana hay 42 licitaciones nuevas de Transporte
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis