Sistema Dinámico de Adquisición para suministros del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde
Resumen IA · extracto
La Diputación de Badajoz crea un sistema dinámico para comprar suministros del área de sostenibilidad ambiental durante varios años.
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion. Crear cuenta →
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Agricultura en Extremadura con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
📋 Datos del expediente
03100000 Productos agrícolas, forestales y pesqueros24000000224620004431640003144000
| Precio | Garantía global productos (Categoría 1). . Plazo de entrega (Categoría 3). . Plazo de entrega (Categoría 6). . Precio (categoría 2). . Plazo de entrega (Categoría 4). . Plazo de entrega (Categoría 1). . Precio (categoría 5). | 15% |
| Calidad | Garantía global productos (Categoría 2). . Precio (categoría 3). . Garantía global productos (Categoría 6). . Plazo de entrega (Categoría 2). . Garantía global productos (Categoría 4). . Garantía global productos (Categoría 1). . Garantía global productos (Categoría 5)). | 15% |
| Calidad | Garantía global productos (Categoría 3). . Garantía global productos (Categoría 3). . Precio (categoría 6). . Garantía global productos (Categoría 2). . Precio (categoría 4). . Precio (categoría 1). . Plazo de entrega (Categoría 5). | 15% |
| Calidad | Garantía global productos (Categoría 4). | 15% |
| Calidad | Garantía global productos (Categoría 5)). | 15% |
| Calidad | Garantía global productos (Categoría 6). | 15% |
| Calidad | Plazo de entrega (Categoría 1). | 15% |
| Calidad | Plazo de entrega (Categoría 2). | 15% |
| Calidad | Plazo de entrega (Categoría 3). | 15% |
| Calidad | Plazo de entrega (Categoría 4). | 15% |
| Calidad | Plazo de entrega (Categoría 5). | 15% |
| Calidad | Plazo de entrega (Categoría 6). | 15% |
| Precio | Precio (categoría 1). | 70% |
| Precio | Precio (categoría 2). | 70% |
| Precio | Precio (categoría 3). | 70% |
| Precio | Precio (categoría 4). | 70% |
| Precio | Precio (categoría 5). | 70% |
| Precio | Precio (categoría 6). | 70% |
Motivos de exclusión aplicables (1)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- exg-natl-bre-nat-law
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Agricultura en Extremadura con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Recibe licitaciones de Agricultura en tu email
Registrate gratis y te avisamos cada semana con las nuevas oportunidades del sector.
Registrarse gratis