Servicio de transporte escolar a centros docentes de la Consejería de Educación y Formación Profesional durante el curso escolar 2026/2027. Provincia de Cáceres 6.
Resumen IA · extracto
Licitación para transporte escolar en la provincia de Cáceres durante el curso 2026/2027.
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion. Crear cuenta →
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Transporte en Extremadura con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
📋 Datos del expediente
60130000 Servicios de transporte| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | ruta CC409 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0002 | ruta CC411 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0003 | ruta CC416 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0004 | ruta CC417 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0005 | ruta CC418 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0006 | ruta CC439 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0007 | ruta CC444 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0008 | ruta CC445 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0009 | ruta CC449 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0010 | ruta CC493 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0011 | ruta CC500 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0012 | ruta CC504 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0013 | ruta CC508 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0014 | ruta CC570 | 59,318 EUR | Cáceres |
| LOT-0015 | ruta CC582 | 59,318 EUR | Cáceres |
… y 9 lotes más en el pliego oficial.
Motivos de exclusión aplicables (1)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- exg-pmt-bre-ssc
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Transporte en Extremadura con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 54 licitaciones nuevas de Transporte
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis