CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENORES QUE SE ENCUENTREN BAJO LA PROTECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Resumen IA · extracto
Contratación para gestionar 264 plazas de acogimiento residencial para menores tutelados en Málaga.
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion. Crear cuenta →
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Sanidad en Andalucía con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
📋 Datos del expediente
85311300 Servicios sanitarios y sociales| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 3,313,978 EUR | Málaga |
| LOT-0002 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 3,313,978 EUR | Málaga |
| LOT-0003 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 1,670,547 EUR | Málaga |
| LOT-0004 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 1,980,679 EUR | Málaga |
| LOT-0005 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 1,581,854 EUR | Málaga |
| LOT-0006 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 1,581,854 EUR | Málaga |
| LOT-0007 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 1,581,854 EUR | Málaga |
| LOT-0008 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 1,581,854 EUR | Málaga |
| LOT-0009 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 1,581,854 EUR | Málaga |
| LOT-0010 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 1,581,854 EUR | Málaga |
| LOT-0011 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 1,581,854 EUR | Málaga |
| LOT-0012 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 1,581,854 EUR | Málaga |
| LOT-0013 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 3,163,709 EUR | Málaga |
| LOT-0014 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 3,163,709 EUR | Málaga |
| LOT-0015 | CONTR 2026/87859 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 264 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA MENOR… | 3,163,709 EUR | Málaga |
… y 12 lotes más en el pliego oficial.
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Sanidad en Andalucía con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 78 licitaciones nuevas de Sanidad
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis