| Servicio de Limpieza y servicios complementarios, suministro de consumibles y accesorios y su Auditoría en los centros dependientes de la Co… | 566,851,516€ | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Co | Comunitat Valenciana | 2026-06-03 |
| Contrato administrativo de servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de la zona norte del municipio de Arroyomolinos (Madrid) | 32,754,136€ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arroyomolinos | Comunidad de Madrid | 2026-05-11 |
| Servicio de limpieza en las instalaciones deportivas adscritas a la Dirección General de Deportes | 7,353,423€ | Comunidad de Madrid-Consejería de Cultura, Turismo y Deporte | Comunidad de Madrid | |
| Servicio de lavandería integral de los centros y hospitales de la unidad de atención a la dependencia del Instituto Insular de Atención Soci… | 5,736,740€ | Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS | Canarias | 2026-05-08 |
| Servicio de lavandería para el lavado de ropa plana del HJSR y de ropa plana y uniformidad de la atención primaria de SSJRBC | 2,568,023€ | SALUT SANT JOAN DE REUS - BAIX CAMP | Cataluña | 2026-05-27 |
| Lo constituye la limpieza de los centros escolares, siendo un servicio esencial para garantizar unas condiciones adecuadas de higiene, salub… | 2,101,501€ | Alcaldía del Ayuntamiento de Manilva | Andalucía | 2026-05-25 |
| Servicio de limpieza de los centros dependientes de la Diputación Provincial de Zamora. | 1,600,000€ | Diputación Provincial de Zamora | Castilla y León | |
| Servicio de limpieza de edificios municipales de Villanueva de la Torre | 1,403,524€ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre | Castilla-La Mancha | 2026-05-27 |
| Contratación del servicio de limpieza integral de las dependencias de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social … | 1,372,611€ | INSS-Dirección provincial de Alicante | Comunitat Valenciana | 2026-06-01 |
| Servicio Limpieza Centros Enseñanza D.G. Desarrollo Pesquero | 1,357,815€ | Consellería del Mar | Galicia | 2026-06-01 |
| Limpieza de los edificios municipales del Ayuntamiento de Alonsotegi | 1,334,144€ | Ayuntamiento de Alonsotegi - Ayuntamiento de Alonsotegi | País Vasco | 2026-06-04 |
| Contrato de servicio de limpieza a los equipamientos adscritos al área de Creatividad y Promoción Económica (Àrea 4) | 1,268,795€ | AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS | Cataluña | |
| Contratación del Servicio de limpieza y lavandería la prestación para dieciséis centros adscritos al Organismo Autónomo ERA. | 965,150€ | Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias | Principado de Asturias | |
| Limpieza de edificios y equipamientos | 765,481€ | ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL D'ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA | Cataluña | 2026-05-30 |
| Servicio de refuerzo de limpieza viaria durante la temporada estival de verano en el municipio de Conil de la Frontera | 746,413€ | Alcaldia del Ayuntamiento de Conil de la Frontera | Andalucía | 2026-05-28 |
| Servicio de gestión del Punto Limpio San Juan | 739,419€ | Gerencia de AIRA Gestión Ambiental, S.A.M. | Andalucía | 2026-05-24 |
| CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS SEDES DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y CONSUMO EN SEVILLA | 661,849€ | JUNTA DE ANDALUCIA | Andalucía | 2026-05-12 |
| Contratación del servicio de limpieza en los Centros de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, sitos en Barcelona Norte. | 655,655€ | Director Gerente de FREMAP | Galicia | 2026-05-28 |
| Servicio de limpieza de los centros y dependencias de las direcciones provinciales del INSS y de la TGSS de Huesca para el año 2026 y 2027 | 583,000€ | TGSS-Dirección provincial de Huesca | Aragón | 2026-06-02 |
| Servicio de limpieza, desbroce y vallado de parcelas y solares de titularidad municipal. | 545,455€ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | Región de Murcia | 2026-05-26 |
| serv. de lavanderia en la gap de burgos y centros dependientes | 542,700€ | Gerencia de Atención Primaria de Burgos | Castilla y León | 2026-05-29 |
| Servicio de limpieza y contenedores higiénicos del centro de Ibermutua en la localidad de Valladolid sito en Carretera de Rueda, 79 | 391,739€ | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 27 | Castilla y León | 2026-06-01 |
| Contratación del servicio de limpieza del centro de umivale Activa sito en Reus-Tecnoparc | 353,600€ | Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3 | Cataluña | 2026-06-01 |
| API04. Control de uso público e información ambiental en el lic Calnegre | 300,301€ | Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Reg | Región de Murcia | 2026-05-18 |
| Servicio de limpieza de las sedes de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad perteneciente a la Consejerí… | 283,950€ | SAMYL FACILITY SERVICES S L. | Comunidad de Madrid | |
| Servicio de recogida y gestión de residuos sólidos urbanos en el Ecoparque-Punto limpio de Villarrobledo. | 265,492€ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villarrobledo | Castilla-La Mancha | 2026-06-02 |
| Limpieza de Edificios públicos de titularidad municipal | 242,009€ | Alcaldía del Ayuntamiento de Valderrubio | Andalucía | 2026-06-01 |
| Servicios de limpieza y mantenimiento de las playas de Níjar, temporada 2026 | 230,921€ | Alcaldía del Ayuntamiento de Níjar | Andalucía | 2026-05-25 |
| Limpieza de pintadas y protección antigrafiti de fachadas de edificios, monumentos y mobiliario urbano (1155/2026) | 224,330€ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | Comunidad de Madrid | 2026-05-28 |
| Servizo de limpeza integral das instalacións educativas do centro público integrado (CPI) Castro Baxoi no Concello de Miño (A Coruña) que de… | 220,907€ | Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional | Galicia | 2026-05-28 |
| Limpieza de los edificios y dependencias que ocupa la Delegación del Gobierno en Asturias | 210,232€ | Delegación del Gobierno en Asturias | Principado de Asturias | 2026-05-11 |
| El objeto del servicio que se precisa contratar es el apoyo en las tareas de
limpieza en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (en … | 184,948€ | Dirección General de Gestión Migratoria | Cataluña | 2026-05-28 |
| Servicio de limpieza para los locales ocupados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Ibiza y Segovia | 181,356€ | Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social | Illes Balears | 2026-05-26 |
| Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de Manzanares El Real (Madrid) | 85,472€ | Pleno del Ayuntamiento de Manzanares el Real | Comunidad de Madrid | |
| Servicio de limpieza en los espacios comunitarios de las escaleras y aparcamientos correspondientes a promociones de vivienda pública de alq… | | Agència de l'Habitatge de Catalunya | Cataluña | |
| Contrato de servicios para limpieza en las dependencias administrativas de distintos embalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui… | | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | Andalucía | |
| C14-26 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS NAVES Y LIMPIEZA DE VIALES INTERIORES DEL CENTRO COMARCAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL VALLÈS ORIENTAL | | CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DEL VALLÈS ORIENTAL | Cataluña | 2026-05-27 |
| serv. de lavanderia en la gap de burgos y centros dependientes | | Gerencia de Atención Primaria de Burgos | Castilla y León | |
| Servicio de recogida periódica y el transporte a planta de tratamiento y gestión de los de restos de podas vegetales en calle de las Urbaniz… | | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Algete | Comunidad de Madrid | |
| Contrato de Servicios de Limpieza Sostenibles del Edificio Administrativo de la calle Compositor Lehmberg Ruiz, 22 | | Delegación Territorial de Economía. Hacienda, Fondos Europeos y Dialogo social y | Andalucía | 2026-05-12 |
| SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE METRO DE MADRID | | METRO DE MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA | Comunidad de Madrid | |
| Contratación del servicio de limpieza de edificios de la Autoridad Portuaria de A Coruña. | | Presidencia de la Autoridad Portuaria de A Coruña | Galicia | |
| Limpieza y reposición de contenedores higiénico-sanitarios en los equipamientos adscritos al Distrito de Tetuán | | Distrito de Tetuán | Comunidad de Madrid | |
| Acuerdo Marco para el servicio de actuaciones especiales en la manipulación de sustancias y materiales peligrosos, contenedores específicos … | | Rectorado de la Universidad de Sevilla | Andalucía | |
| Contratación del Servicio Integral de limpieza de las Instalaciones de ACOSOL, S.A. | | Consejería delegada de ACOSOL, S.A.U. | Andalucía | |
| Servicio de limpieza de los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche. | | Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche | Comunitat Valenciana | |
| Servicios de recogida y transporte de residuos hasta las plantas correspondientes, limpieza viaria, limpieza de playas, calas y litoral del… | | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teulada | Comunitat Valenciana | |
| Limpieza de edificios, instalaciones y centros escolares municipales | | Pleno del Ayuntamiento de Valdilecha | Comunidad de Madrid | |
| Servicio de limpieza y desinfección en la OSI BarualdeGaldakao | | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - OSI Barrualde-Galdakao (Impulsora) | País Vasco | |
| Contratación del servicio de limpieza viaria en el termino municipal de Amposta | | Ajuntament d'Amposta | Cataluña | 2026-05-28 |
| El objeto del contrato será la realización del servicio de limpieza e higienización de la sede de la Presidencia del Gobierno en Las Palmas … | | Secretaria General de la Presidencia del Gobierno de Canarias | Canarias | |
| Contrato de servicios de limpieza de las instalaciones deportivas y dependencias de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada | | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada | Andalucía | |
| (RNP) PAPC 2024-8-1 Servicio de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos para el Hospital Universitario de Getafe | | Hospital Universitario de Getafe | Comunidad de Madrid | |
| Servicio de Limpieza en el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Madrid | | ENAIRE. Dirección Regional NA. Región Centro Norte | Galicia | |
| Servicio de limpieza para el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes CETI de Ceuta durante 12 meses prorrogables | | Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracione | Ciudad de Ceuta | |
| limpieza de las dependencias municipales | | Alcaldía del Ayuntamiento de Churriana de la Vega | Andalucía | |