SERVICIO DE LIMPIEZAS DE DEPENDENCIAS EN RED CONVENCIONAL. 20 LOTES
Resumen IA · extracto
Licitación de Adif para limpiezas en toda la red ferroviaria de Madrid.
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion. Crear cuenta →
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Limpieza en Comunidad de Madrid con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
📋 Datos del expediente
90911200 Servicios alcantarillado, residuos, limpieza, ambiente| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Servicio de limpiezas de dependencias de red convencional. 20 lotes.Lote 1: Mantenimiento y Circulación Centro | 3,772,286 EUR | |
| LOT-0003 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes. Lote 2: Mantenimiento Salamanca. | 143,991 EUR | |
| LOT-0004 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes. Lote 3: Mantenimiento León | 863,684 EUR | |
| LOT-0005 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes. Lote 4: Mantenimiento Galicia | 718,736 EUR | |
| LOT-0006 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes. Lote 5: Circulación Noroeste | 1,784,331 EUR | |
| LOT-0007 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes. Lote 6: Santa Justa | 562,799 EUR | |
| LOT-0008 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes. Lote 7: Mantenimiento Córdoba | 1,399,283 EUR | |
| LOT-0009 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes. Lote 8: Mantenimiento Sevilla | 974,449 EUR | |
| LOT-0010 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes. Lote 9: Mantenimiento Mérida | 249,289 EUR | |
| LOT-0011 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes. Lote 10: Circulación Sur | 3,035,509 EUR | |
| LOT-0012 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes. Lote 11: Mantenimiento Valencia. | 1,719,567 EUR | |
| LOT-0013 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes. Lote 12: Mantenimiento Albacete. | 895,644 EUR | |
| LOT-0014 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes. Lote 13: Circulación Este | 684,502 EUR | |
| LOT-0015 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes. Lote 14: Mantenimiento Zaragoza | 729,603 EUR | |
| LOT-0016 | Servicio de limpiezas de dependencias en red convencional. 20 lotes.Lote 15: Mantenimiento Barcelona | 1,447,793 EUR |
… y 5 lotes más en el pliego oficial.
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Limpieza en Comunidad de Madrid con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 46 licitaciones nuevas de Limpieza
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis