Suministro de material de repuestos de diferentes marcas de automoción mediante descuento sobre tarifa oficial vigente (23 lotes).
Abierta
Suministros
supplies
Presupuesto
66,059,796 EUR
Organismo
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
Zona
Comunidad de Madrid
Fecha limite
2026-06-02
(28 dias)
Publicada
2026-04-30
Procedimiento
open
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratisDetalles del expediente
| Procedimiento | Abierto · Suministros |
| Tipo organismo | Empresa pública (local) |
| Duración prevista | 36 meses |
| CPV principal | 34300000 — Vehículos y equipos de transporte |
| Idioma oferta | Español |
| Requisitos digitales | ✓ Presentación electrónica obligatoria |
Zonas de ejecución (1):
Madrid
23 lotes
| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Mercedes | 23,668,376 EUR | Madrid |
| LOT-0002 | Masats | 644,751 EUR | Madrid |
| LOT-0003 | Burillo | 167,992 EUR | Madrid |
| LOT-0004 | BQB Technology | 72,309 EUR | Madrid |
| LOT-0005 | Hubner | 815,274 EUR | Madrid |
| LOT-0006 | Isri | 467,584 EUR | Madrid |
| LOT-0007 | Eberspacher | 207,668 EUR | Madrid |
| LOT-0008 | Hispacold | 84,096 EUR | Madrid |
| LOT-0009 | Wolta-Rampini | 2,407,458 EUR | Madrid |
| LOT-0010 | Arcol | 459,418 EUR | Madrid |
| LOT-0011 | Metropoli | 63,968 EUR | Madrid |
| LOT-0012 | Man | 2,327,938 EUR | Madrid |
| LOT-0013 | Thermoking | 283,554 EUR | Madrid |
| LOT-0014 | Hidral Gobel | 44,328 EUR | Madrid |
| LOT-0015 | Caetano | 406,256 EUR | Madrid |
… y 8 lotes más en el pliego oficial.
Motivos de exclusión aplicables (1)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- exg-natl-bre-nat-law
Esta semana hay 135 licitaciones nuevas de Suministros
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis