2ºContrato de servicios de mantenimiento, conservación y adecentamiento de los parques y jardines del municipio de Camas
Ver el expediente completo en la Plataforma de Contratación →
Resumen IA · extracto
Mantenimiento, conservación y limpieza de parques y jardines del municipio de Camas (Sevilla).
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion. Crear cuenta →
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Jardinería en Andalucía con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
📋 Datos del expediente
77310000 Servicios agrícolas, forestales, jardinería773130007731100077312000
| Calidad | Adquisición de un programa informático de gestión y control. | 4% |
| Calidad | Bolsa de horas anuales para contingencias (400 horas/año). | 5% |
| Calidad | Compromiso de adquisición de desbrozadoras de refuerzo. | 1% |
| Calidad | Compromiso de vehículo auxiliar de refuerzo. | 5% |
| Calidad | Control de Calidad Externo. | 7% |
| Calidad | Incremento de la vigilancia diurna. | 15% |
| Precio | Precio Fijo ofertado. | 10% |
| Calidad | Presupuesto dedicado a publicidad, campañas de comunicación y transparencia ciudadana. | 3% |
| Calidad | COHERENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA. | 1% |
| Calidad | MEDIOS MATERIALES. | 4% |
| Calidad | PLAN Y CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS. | 1% |
| Calidad | RECURSOS HUMANOS. | 6% |
| Calidad | RECURSOS MATERIALES. INSTALACIONES FIJAS. | 2% |
| Calidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES. | 34% |
| Calidad | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. | 4% |
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Jardinería en Andalucía con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 47 licitaciones nuevas de Jardinería
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis