Gestión de los centros cívicos del Distrito de Sant Andreu, Ayuntamiento de Barcelona
Ver el expediente completo en la Plataforma de Contratación →
Resumen IA · extracto
Gestión integral de centros cívicos en Sant Andreu (Barcelona).
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion. Crear cuenta →
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Mantenimiento en Cataluña con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
📋 Datos del expediente
98000000 Otros servicios comunitarios, sociales, personales| Lote | Descripción | Valor estimado | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Gestión del centro cívico de Bon Pastor y del espacio polivalente del Museo de las casas baratas | 1,339,952 EUR | Barcelona |
| LOT-0002 | Gestión del centro cívico de Baró de Viver, el Espacio de gente mayor y el espacio comunitario de Baró de Viver de la ca… | 1,858,540 EUR | Barcelona |
| LOT-0003 | Gestión del centro cívico de Trinitat Vella | 1,636,717 EUR | Barcelona |
| LOT-0004 | Gestión del centro cívico de La Sagrera | 1,395,042 EUR | Barcelona |
| LOT-0005 | Gestión del centro cívico de Sant Andreu | 1,740,541 EUR | Barcelona |
| LOT-0006 | Gestión del centro cívico de Navas | 1,797,129 EUR | Barcelona |
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Mantenimiento en Cataluña con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 203 licitaciones nuevas de Mantenimiento
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis