OBRAS DE EMERGENCIA EN LOS EENNPP DE ANDALUCÍA
Ver el expediente completo en la Plataforma de Contratación →
Resumen IA · extracto
Obras de emergencia en espacios naturales protegidos de Andalucía.
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion. Crear cuenta →
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Construcción en Andalucía con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
📋 Datos del expediente
45000000 Trabajos de construcción| Lote | Descripción | Valor estimado | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | OBRAS EMERGENCIA REPARACIÓN DAÑOS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO EN LA ZONA DEL CAMPO GIBRALTAR | 821,429 EUR | Cádiz |
| LOT-0002 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENER… | 815,476 EUR | Cádiz |
| LOT-0003 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENER… | 1,640,476 EUR | Cádiz |
| LOT-0004 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENER… | 698,015 EUR | Córdoba |
| LOT-0005 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENER… | 827,692 EUR | Córdoba |
| LOT-0006 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENER… | 453,383 EUR | Granada |
| LOT-0007 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENER… | 238,339 EUR | Granada |
| LOT-0008 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENER… | 437,293 EUR | Granada |
| LOT-0009 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENER… | 1,124,035 EUR | Granada |
| LOT-0010 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENER… | 725,905 EUR | Huelva |
| LOT-0011 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENER… | 349,500 EUR | Huelva |
| LOT-0012 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENER… | 276,190 EUR | Huelva |
| LOT-0013 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENER… | 874,314 EUR | Jaén |
| LOT-0014 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENER… | 292,419 EUR | Jaén |
| LOT-0016 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE USOPÚBLICO AFECTADAS POR EL TREN DE BORRASCAS DE ENERO… | 414,262 EUR | Málaga |
… y 2 lotes más en el pliego oficial.
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Construcción en Andalucía con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 691 licitaciones nuevas de Construcción
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis