Contrato de prestación del servicio asistencia técnica a la ejecución del Plan de Actuación Integrado de Los Palacios y Villafranca, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con senda financiera asignada a través de las ayudas reguladas en la Orden HAC/1072/2024, por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y tramitación ordinaria.(SARA)
Resumen IA · extracto
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) busca empresa de consultoría para asistencia técnica en ejecución de plan de desarrollo urbano sostenible.
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion. Crear cuenta →
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Consultoría en Andalucía con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
📋 Datos del expediente
73220000 Servicios I+D y consultoría científica7941100079100000713500007135630072224000713562007300000073200000
| Precio | 2.1. Proposición Económica. | 20% |
| Calidad | 2.2.1 Mayor experiencia del Director/a de la Asistencia Técnica en la participación de proyectos con Fondos Europeos en el Entorno Urbano. | 4% |
| Calidad | 2.2.2 Mayor experiencia del Técnico/a Senior Gestión Fondos Europeos en la participación de proyectos con Fondos Europeos con entidades públicas. | 3% |
| Calidad | 2.2.3 Número de proyectos financiados por EDUSI programa FEDER 14-20 en los que los miembros del equipo mínimo han participado como asistencia técnica a ejecución y/o justificación de fondos. | 5% |
| Calidad | 2.2.4 Nº proyectos financiados por fondos europeos ejecutados por E.L, con contratación pública, con miembros equipo mínimo han participado asistencia técnica ejecución, justificación de fondos. | 8% |
| Calidad | 2.2.5 Número de proyectos de elaboración de Agenda Urbana, en los que los miembros del equipo mínimo han participado como asistencia técnica a la redacción de la Agenda. | 2% |
| Calidad | 2.2.6 Nº de proyectos de elaboración de candidaturas a la convocatoria PAI FEDER 21-27, en que miembros del equipo mínimo han participado como asistencia técnica a la preparación de candidatura. | 2% |
| Calidad | 2.3.1 Número de proyectos de Planificación Urbana Sectorial, en los que los miembros del equipo de especialistas han participado como asistencia técnica. | 1% |
| Calidad | 2.3.10 Nº proyectos de elaboración de candidaturas a la convocatoria PAI con FEDER 21-27, en que los especialistas han participado como asistencia técnica a la preparación de la candidatura. | 2% |
| Calidad | 2.3.2 Número de proyectos de Plataformas de Indicadores Urbanos, en los que los miembros del equipo de especialistas han participado como asistencia técnica. | 2% |
| Calidad | 2.3.3 Número de proyectos de Comunicación Urbana y Territorial, en los que los miembros del equipo de especialistas han participado como asistencia técnica. | 1% |
| Calidad | 2.3.4 Número de proyectos de gestión turística o cultural financiados con Fondos Europeos, en los que los miembros del equipo de especialistas han participado como asistencia técnica. | 1% |
| Calidad | 2.3.5 Número de proyectos de Smart Cities o Smart Buildings, en los que los miembros del equipo de especialistas han participado como asistencia técnica. | 1% |
| Calidad | 2.3.6 Número de proyectos de participación ciudadana, en los que los miembros del equipo de especialistas han participado como asistencia técnica. | 1% |
| Calidad | 2.3.7 Número de proyectos de Movilidad Urbana, en los que los miembros del equipo de especialistas han participado como asistencia técnica. | 1% |
| Calidad | 2.3.8 Número de proyectos de Medio Ambiente y Acción Climática, en los que los miembros del equipo de especialistas han participado como asistencia técnica. | 1% |
| Calidad | 2.3.9 Número de proyectos de elaboración de Agenda Urbana, en los que los especialistas han participado como asistencia técnica a la redacción de la Agenda. | 4% |
| Calidad | 2.4.1 Oferta de especialistas con Máster en Planificación Ambiental o Ecología Urbana o curso de especialización de más de 300 horas. | 0% |
| Calidad | 2.4.2 Oferta de especialistas con Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles o curso de especialización de más de 300 horas. | 0% |
| Calidad | 2.4.3 Oferta de especialistas con Máster en sistemas de información geográficas aplicados a la ordenación del territorio, urbanismo y paisaje o curso de especialización de más de 300 horas. | 0% |
| Calidad | 2.4.4 Oferta de especialistas con Máster en Dirección y Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información o curso de especialización de más de 300 horas. | 0% |
| Calidad | 2.4.5 Oferta de especialistas con Máster en Ciudades Inteligentes o curso de especialización de más de 300 horas. | 0% |
| Calidad | 2.4.6 Oferta de especialistas con Máster en Gestión de la Innovación o curso de especialización de más de 300 horas. | 0% |
| Calidad | 2.5 Ciberseguridad del Servicio. | 2% |
| Calidad | 1.1 Mecanismos de planificación y programación. | 5% |
| Calidad | 1.2 Mecanismo de control técnico y documental. | 5% |
| Calidad | 1.3 Mecanismos de seguimiento y control del expediente. | 5% |
| Calidad | 1.4 Mecanismos de gestión de subsanaciones. | 5% |
| Calidad | 1.5 Mecanismos de coordinación administrativa. | 5% |
| Calidad | 1.6 Mecanismos de calidad y validación final. | 5% |
| Calidad | 1.7 Mecanismos de digitalización y control. | 5% |
Motivos de exclusión aplicables (5)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- Conflicto de interés
- Distorsión competencia por información previa
- exg-mis-bre-env-law
- exg-mis-bre-lab-law
- exg-sitn-cred-arran
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Consultoría en Andalucía con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 28 licitaciones nuevas de Consultoría
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis