Servicio de depuración, mantenimiento de la red de alcantarillado y emisario del Ayuntamiento de Benicàssim
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratis📋 Datos del expediente
90480000 Servicios alcantarillado, residuos, limpieza, ambiente9040000090481000
| Precio | A. Proposición económica. | 48% |
| Calidad | B.Importe económico de las mejoras ofertadas. | 5% |
| Calidad | C. Importe económico del precio unitario y las cuotas para los supuestos específicos previstos en la cláusula 6.2. | 1% |
| Calidad | D. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo certificados que se aplicarán a la ejecución del servicio. | 2% |
| Calidad | E. Otros sistemas de gestión certificados que se aplicarán a la ejecución del servicio. | 2% |
| Calidad | F. Incremento número horas de trabajos preventivos de limpieza red de alcantarillado y pluviales. | 1% |
| Calidad | G. Incremento en número de horas anuales de inspección alcantarillado mediante CCTV,. | 1% |
| Calidad | H. Plazo de garantía para las mejoras ofertadas. | 0% |
| Calidad | calidad del servicio. | 24% |
| Calidad | Cualificación y organización del personal directamente. | 6% |
| Calidad | Estudio técnico prppuesto para la optimización del servicio. | 2% |
| Calidad | Mejoras ofertadas pra la optimización del servicio. | 8% |
Motivos de exclusión aplicables (1)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- Distorsión competencia por información previa
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Mantenimiento en Comunitat Valenciana con presupuesto similar. Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 47 licitaciones nuevas de Mantenimiento
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis