Suministro de víveres con destino a los centros sanitarios del Sector de Huesca
Abierta
Alimentación
supplies
Presupuesto
746,681 EUR
Organismo
Gerencia Sector Sanitario de Huesca
Zona
Aragón
Fecha limite
2026-05-22
(17 dias)
Publicada
2026-05-04
Procedimiento
open
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratisDetalles del expediente
| Procedimiento | Abierto ACELERADO · Suministros |
| Tipo organismo | Autoridad regional |
| Duración prevista | 12 meses |
| CPV principal | 15800000 — Alimentos, bebidas y tabaco |
| Idioma oferta | Español |
| Requisitos digitales | ✓ Presentación electrónica obligatoria |
Zonas de ejecución (1):
Huesca
14 lotes
| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Coloniales | 59,131 EUR | Huesca |
| LOT-0002 | Carnes | 168,883 EUR | Huesca |
| LOT-0003 | Congelados | 162,600 EUR | Huesca |
| LOT-0004 | Embutidos | 62,979 EUR | Huesca |
| LOT-0005 | Huevo y huevo liquido | 18,805 EUR | Huesca |
| LOT-0006 | Legumbres, arroces y pasta | 8,435 EUR | Huesca |
| LOT-0007 | Lacteos | 43,781 EUR | Huesca |
| LOT-0008 | Leche | 42,761 EUR | Huesca |
| LOT-0009 | Mermeladas, miel | 5,529 EUR | Huesca |
| LOT-0010 | Pan | 140,133 EUR | Huesca |
| LOT-0011 | Zumos | 11,959 EUR | Huesca |
| LOT-0012 | Pan tostado y galletas | 8,747 EUR | Huesca |
| LOT-0013 | Alimentos sin gluten | 7,739 EUR | Huesca |
| LOT-0014 | Otros derivados lácteos | 5,197 EUR | Huesca |
Motivos de exclusión aplicables (1)
Causas que descalifican a un licitador. Verificación obligatoria mediante DEUC / declaración responsable:
- exg-sitn-insolvency
Esta semana hay 12 licitaciones nuevas de Alimentación
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis