prj_127811 - S_GRD_ES - INGENIERÍA AT + CARTOGRAFÍA DE LA RED 2026-30/31
Ver el expediente completo en la Plataforma de Contratación →
Resumen IA · extracto
Endesa licita servicios de ingeniería y cartografía de su red eléctrica para 2026-2031 en Madrid.
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion. Crear cuenta →
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Ingeniería en Comunidad de Madrid . Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
📋 Datos del expediente
71334000 Servicios de arquitectura, ingeniería, urbanismo| Lote | Descripción | Valor estimado | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | LOTE A CARTOGRAFÍA - CUOTA 55% | — | Madrid |
| LOT-0002 | LOTE A CARTOGRAFÍA - CUOTA 45% | — | Madrid |
| LOT-0003 | LOTE B CARTOGRAFÍA - CUOTA 60% | — | Madrid |
| LOT-0004 | LOTE B CARTOGRAFÍA - CUOTA 40% | — | Madrid |
| LOT-0006 | LOTE 1.1 - NORTE INGENIERÍA AT - CUOTA 45% | — | Madrid |
| LOT-0007 | LOTE 1.2 - NORTE INGENIERÍA AT - CUOTA 30% | — | Madrid |
| LOT-0008 | LOTE 1.3 - NORTE INGENIERÍA AT - CUOTA 15% | — | Madrid |
| LOT-0009 | LOTE 1.4 - NORTE INGENIERÍA AT - CUOTA 5% | — | Madrid |
| LOT-0010 | LOTE 1.5 - NORTE INGENIERÍA AT - CUOTA 5% | — | Madrid |
| LOT-0011 | LOTE 1.1 - SUR INGENIERÍA AT - CUOTA 45% | — | Madrid |
| LOT-0012 | LOTE 1.2 - SUR INGENIERÍA AT - CUOTA 30% | — | Madrid |
| LOT-0013 | LOTE 1.3 - SUR INGENIERÍA AT - CUOTA 15% | — | Madrid |
| LOT-0014 | LOTE 1.4 - SUR INGENIERÍA AT - CUOTA 8,5% | — | Madrid |
| LOT-0015 | LOTE 1.5 - SUR INGENIERÍA AT - CUOTA 6,5% | — | Madrid |
📩 ¿Quieres más licitaciones como ésta?
Recibe en tu email las nuevas licitaciones similares de Ingeniería en Comunidad de Madrid . Sin cuenta, sin contraseña.
Confirmación por email · baja con 1 click · sin spam.
Esta semana hay 202 licitaciones nuevas de Ingeniería
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis