Seguro colectivo de asistencia sanitaria para Puertos del Estado y Autoridades Portuarias
Abierta
Sanidad
services
Presupuesto
4,104,000 EUR
Organismo
Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado
Zona
Comunidad de Madrid
Fecha limite
2026-06-05
(31 dias)
Publicada
2026-05-04
Procedimiento
open
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratisDetalles del expediente
| Procedimiento | Abierto · Servicios |
| Tipo organismo | Autoridad gubernamental central |
| Duración prevista | 1 años |
| CPV principal | 66512200 — Servicios financieros y de seguros |
| CPV adicionales | 66512220 |
| Idioma oferta | Español |
| Requisitos digitales | ✓ Presentación electrónica obligatoria · ✓ Factura electrónica |
Zonas de ejecución (1):
Madrid
Criterios de adjudicación
| Precio | Precio. | 20% |
| Calidad | .Criterio cualitativo. Centros Hospitalarios de reconocido prestigio. | 12% |
| Calidad | .Criterio cualitativo. Número de Centros Hospitalarios propios o concertados. | 12% |
| Calidad | .Criterio cualitativo. Otras prestaciones complementarias. | 56% |
Esta semana hay 71 licitaciones nuevas de Sanidad
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis