Servicio, por lotes, de seguimiento y gestión de la Red de Polos de Emprendimiento de la Xunta de Galicia
Cerrada
Consultoría
services
Presupuesto
7,108,818 EUR
Organismo
Consellería de Empleo, Comercio y Emigración
Zona
Galicia
Publicada
2025-12-30
Procedimiento
open
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratisDetalles del expediente
| Procedimiento | Abierto · Servicios |
| Tipo organismo | Autoridad regional |
| Duración prevista | 48 meses |
| CPV principal | 98390000 — Otros servicios comunitarios, sociales, personales |
| Requisitos digitales |
Zonas de ejecución (4):
LugoPontevedraA CoruñaOurense
14 lotes
| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | 01. Polo de Emprendimiento de A Fonsagrada | 515,462 EUR | Lugo |
| LOT-0002 | 02. Polo de Emprendimiento de Baños de Molgas | 515,462 EUR | Ourense |
| LOT-0003 | 03. Polo de Emprendimiento de Coristanco | 508,608 EUR | A Coruña |
| LOT-0004 | 04. Polo de Emprendimiento de Friol | 521,510 EUR | Lugo |
| LOT-0005 | 05. Polo de Emprendimiento de Melide | 534,009 EUR | A Coruña |
| LOT-0006 | 06. Polo de Emprendimiento de Mondoñedo | 489,254 EUR | Lugo |
| LOT-0007 | 07. Polo de Emprendimiento de Monforte de Lemos | 515,462 EUR | Lugo |
| LOT-0008 | 08. Polo de Emprendimiento de O Barco de Valdeorras | 483,206 EUR | Ourense |
| LOT-0009 | 09. Polo de Emprendimiento de O Carballiño | 489,254 EUR | Ourense |
| LOT-0010 | 10. Polo de Emprendimiento de O Porriño | 534,009 EUR | Pontevedra |
| LOT-0011 | 11. Polo de Emprendimiento de Sarria | 509,011 EUR | Lugo |
| LOT-0012 | 12. Polo de Emprendimiento de Silleda | 515,059 EUR | Pontevedra |
| LOT-0013 | 13. Polo de Emprendimiento de Verín | 483,206 EUR | Ourense |
| LOT-0014 | 14. Polo de Emprendimiento de Vilanova de Arousa | 495,302 EUR | Pontevedra |
Esta semana hay 43 licitaciones nuevas de Consultoría
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis