Mejora de la accesibilidad de diversas paradas de la EMT-Palma
Cerrada
Construcción
works
Presupuesto
1,424,826 EUR
Organismo
Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A
Zona
Illes Balears
Publicada
2023-08-01
Procedimiento
open
Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion
Registrarse gratisDetalles del expediente
| Procedimiento | Abierto · Obras |
| Tipo organismo | Empresa pública (local) |
| Duración prevista | 18 meses |
| CPV principal | 45233140 — Trabajos de construcción |
| Fondos UE | Cofinanciado |
| Requisitos digitales |
Zonas de ejecución (3):
MenorcaEivissa-FormenteraMallorca
7 lotes
| Lote | Descripción | Presupuesto | Zona |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | L1 Centro Levante | 1,424,826 EUR | Menorca +2 |
| LOT-0002 | L2 Norte Uib | 1,637,402 EUR | Menorca +2 |
| LOT-0003 | L3 Playa de Palma | 1,128,015 EUR | Menorca +2 |
| LOT-0004 | L4 Poniente | 1,396,931 EUR | Menorca +2 |
| LOT-0005 | L5 Calvià | 95,209 EUR | Menorca +2 |
| LOT-0006 | L6 Marratxí | 29,251 EUR | Menorca +2 |
| LOT-0007 | L7 Llucmajor | 89,251 EUR | Menorca +2 |
Esta semana hay 22 licitaciones nuevas de Construcción
Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.
Registrarse gratis