Servicio de 930 plazas de atención sociosanitaria Tipo 2 (T2) y Tipo 3 (T3), por lotes.

Cerrada Sanidad services
Presupuesto
4,288,361 EUR
Organismo
Consejería de Salud y Servicios Sociales
Zona
Extremadura
Publicada
2026-03-31
Procedimiento
open

Registrate gratis para ver el resumen completo de esta licitacion

Registrarse gratis

Detalles del expediente

ProcedimientoAbierto · Servicios
Tipo organismoAutoridad regional
Duración prevista1096 días
CPV principal85311000 — Servicios sanitarios y sociales
Requisitos digitales
Zonas de ejecución (2): CáceresBadajoz
39 lotes
Lote Descripción Presupuesto Zona
LOT-0001 Lote 1 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0002 Lote 2 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0003 Lote 3 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0004 Lote 4 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0005 Lote 5 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0006 Lote 6 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0007 Lote 7 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0008 Lote 8 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0009 Lote 9 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0010 Lote 10 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0011 Lote 11 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0012 Lote 12 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0013 Lote 13 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0014 Lote 14 4,288,361 EUR Cáceres +1
LOT-0015 Lote 15 4,288,361 EUR Cáceres +1

… y 24 lotes más en el pliego oficial.

Ver pliego oficial →

Esta semana hay 71 licitaciones nuevas de Sanidad

Recíbelas todas cada lunes en tu email. Sin buscar, sin filtrar manualmente.

Registrarse gratis

Licitaciones similares de Sanidad